当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 安卡拉力量直播 > 马凯达直播

马凯达资料

  • 马凯达头像,马凯达图片

    名字:马凯达

    全名:马凯达

    英文名:Federico Macheda

    预计身价:35(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:安卡拉力量
  • 所在国家:意大利
  • 出生日期:1991-08-22
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:185cm
  • 体重:77kg
  • 球衣:32
  • 年纪:33岁

马凯达技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 安卡拉力量 19 7 4 1 0 0
2022/2023 希腊人竞技 14 6 2 0 4 0
2022/2023 安卡拉力量 13 5 1 0 1 0
2021/2022 帕纳辛奈科斯 18 8 4 1 1 1
2020/2021 帕纳辛奈科斯 32 24 10 0 7 0
2019/2020 帕纳辛奈科斯 37 33 15 3 9 0
2018/2019 帕纳辛奈科斯 28 26 11 4 7 1
2017/2018 诺瓦拉 31 14 4 0 2 1
2016/2017 诺瓦拉 21 16 7 0 7 0
2015/2016 诺丁汉森林 3 3 0 0 0 0
2015/2016 卡迪夫城 8 1 0 0 0 0
2014/2015 卡迪夫城 25 15 8 1 3 1
2013/2014 伯明翰 18 10 10 0 3 0
2013/2014 唐卡斯特 15 12 3 0 2 0
2012/2013 斯图加特 18 2 0 0 0 0
2012/2013 曼联 3 0 0 0 0 0
2011/2012 女王公园巡游者 6 2 0 0 1 0
2011/2012 曼联 6 2 1 1 0 0
2010/2011 桑普多利亚 16 5 1 0 2 0
2010/2011 曼联 12 5 1 1 0 0
2009/2010 曼联 10 5 1 1 1 0
2008/2009 曼联 5 3 2 1 2 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 安卡拉力量 14 3 2 0 0 0
2022/2023 希腊人竞技 14 6 2 0 4 0
2022/2023 安卡拉力量 11 4 0 0 1 0
2021/2022 帕纳辛奈科斯 16 6 3 1 1 1
2020/2021 帕纳辛奈科斯 31 23 9 0 7 0
2019/2020 帕纳辛奈科斯 33 29 14 3 8 0
2018/2019 帕纳辛奈科斯 26 25 10 4 6 1
2017/2018 诺瓦拉 30 13 3 0 2 1
2016/2017 诺瓦拉 21 16 7 0 7 0
2015/2016 诺丁汉森林 3 3 0 0 0 0
2015/2016 卡迪夫城 6 0 0 0 0 0
2014/2015 卡迪夫城 21 13 6 1 3 1
2013/2014 伯明翰 18 10 10 0 3 0
2013/2014 唐卡斯特 15 12 3 0 2 0
2012/2013 斯图加特 14 0 0 0 0 0
2011/2012 曼联 3 0 0 0 0 0
2011/2012 女王公园巡游者 3 0 0 0 1 0
2010/2011 桑普多利亚 14 3 0 0 2 0
2010/2011 曼联 7 2 1 0 0 0
2009/2010 曼联 5 1 1 1 0 0
2008/2009 曼联 4 2 2 1 2 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 土杯 安卡拉力量 5 4 2 1 0 0
2022/2023 土杯 安卡拉力量 2 1 1 0 0 0
2021/2022 希腊杯 帕纳辛奈科斯 2 2 1 0 0 0
2020/2021 希腊杯 帕纳辛奈科斯 1 1 1 0 0 0
2019/2020 希腊杯 帕纳辛奈科斯 4 4 1 0 1 0
2018/2019 希腊杯 帕纳辛奈科斯 2 1 1 0 1 0
2017/2018 意杯 诺瓦拉 1 1 1 0 0 0
2015/2016 足总杯 卡迪夫城 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 卡迪夫城 1 0 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 卡迪夫城 2 1 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 卡迪夫城 2 1 2 0 0 0
2012/2013 德国杯 斯图加特 1 0 0 0 0 0
2012/2013 欧联 斯图加特 3 2 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 曼联 1 0 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 曼联 2 0 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 曼联 1 0 0 1 0 0
2011/2012 足总杯 女王公园巡游者 3 2 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 曼联 2 2 1 0 0 0
2010/2011 意杯 桑普多利亚 2 2 1 0 0 0
2010/2011 英联杯 曼联 3 2 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 曼联 2 1 0 1 0 0
2009/2010 英联杯 曼联 3 2 0 0 0 0
2009/2010 欧冠 曼联 2 2 0 0 1 0
2008/2009 足总杯 曼联 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2011 意大利U21 2 0 0 0 0 0

马凯达荣誉

  • 希腊杯冠军奖杯希腊杯冠军(荣誉) :2022
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2009/2010
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2010/2011,2008/2009
  • 青年英超联赛冠军奖杯青年英超联赛冠军(荣誉) :2012/2013

马凯达转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-06-30 希腊人竞技 租借回归 安卡拉力量 -
2023-01-24 安卡拉力量 租借 希腊人竞技 -
2022-07-12 帕纳辛奈科斯 免签 安卡拉力量 -
2018-09-03 诺瓦拉 免签 帕纳辛奈科斯 -
2016-12-14 自由球员 诺瓦拉 -
2016-08-30 卡迪夫城 自由球员 -
2016-05-31 诺丁汉森林 租借回归 卡迪夫城 -
2016-03-11 卡迪夫城 租借 诺丁汉森林 -
2014-07-01 曼联 免签 卡迪夫城 -
2014-06-30 伯明翰 租借回归 曼联 -
2014-01-31 曼联 租借 伯明翰 -
2013-12-31 唐卡斯特 租借回归 曼联 -
2013-09-16 曼联 租借 唐卡斯特 -
2013-06-30 斯图加特 租借回归 曼联 -
2013-01-24 曼联 租借 斯图加特 30万欧
2012-03-28 女王公园巡游者 租借回归 曼联 -
2012-01-02 曼联 租借 女王公园巡游者 -
2011-06-30 桑普多利亚 租借回归 曼联 -
2011-01-05 曼联 租借 桑普多利亚 46万欧
2009-01-01 曼联U18 曼联 -
2007-09-16 拉齐奥青年队 免签 曼联U18 -

马凯达伤病

暂无伤病信息!

综合能力68

速度67
力量63
防守30
盘带68
传球61
射门69

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

马凯达队友